Vytauto g. 22 namo 8 buto (Igliauka, Marijampolės sav.)
gyventojų sumokėtos sumos bendrų namo sąskaitų apmokėjimui.

Eil.Nr.Mokėjimo dataMokėjimo suma EUR
1 2011-11-28 5.79
2 2012-03-30 11.58
3 2012-12-31 7.24
4 2013-02-17 7.24
5 2013-11-09 14.48
6 2013-12-07 14.48
7 2014-02-09 5.79
8 2014-04-04 14.48
9 2014-08-10 11.58
10 2014-12-12 25.47
11 2015-04-12 25
12 2015-06-24 12
13 2015-11-11 25
14 2016-05-22 20
15 2016-08-02 20
16 2016-08-03 2
17 2016-08-29 6.2
18 2017-01-15 30
19 2017-08-08 30
20 2018-01-21 25
21 2018-09-22 50
22 2019-03-09 30
23 2019-07-18 20
24 2020-03-07 30
25 2020-03-26 20
26 2020-04-24 10
27 2020-06-05 10
28 2020-11-19 20
29 2021-02-21 10
30 2021-06-11 20
31 2021-07-03 10
32 2021-10-19 10
33 2021-11-02 15
34 2022-01-30 20
35 2022-05-15 22
36 2022-09-25 25
37 2023-03-20 51
38 2023-07-13 20
39 2023-07-24 10
40 2023-10-08 20
41 2023-11-26 10
42 2024-01-07 20
43 2024-06-10 20
44 2024-08-06 30
45 2025-03-28 20
46 2025-03-29 30
47 2025-07-17 20
48 2025-11-28 25
Viso sumokėta suma 911.33