Vytauto g. 22 namo 6 buto (Igliauka, Marijampolės sav.)
gyventojų sumokėtos sumos bendrų namo sąskaitų apmokėjimui.

Eil.Nr.Mokėjimo dataMokėjimo suma EUR
1 2011-11-28 5.79
2 2012-03-30 11.58
3 2012-12-31 7.24
4 2013-02-17 8.69
5 2013-07-21 5.79
6 2013-11-09 6.24
7 2013-12-07 8.69
8 2014-02-09 12.51
9 2014-04-04 14.19
10 2014-07-09 11.93
11 2014-09-20 8.69
12 2014-12-02 10.25
13 2015-03-21 25
14 2015-04-21 7
15 2015-05-23 5
16 2015-06-18 5
17 2015-08-15 9.5
18 2015-09-19 4.12
19 2015-10-18 5
20 2015-11-28 6
21 2015-12-19 6.5
22 2016-01-23 6.3
23 2016-02-13 7
24 2016-03-15 7
25 2016-04-20 5.52
26 2016-05-15 4.15
27 2016-06-15 4
28 2016-07-23 4.27
29 2016-08-15 5.5
30 2016-09-17 4
31 2016-10-19 5
32 2016-11-19 5.2
33 2016-12-18 6.9
34 2017-01-15 6.2
35 2017-02-17 6.5
36 2017-03-18 6.11
37 2017-04-19 6
38 2017-05-14 3.6
39 2017-06-17 6
40 2017-07-16 4
41 2017-08-14 4
42 2017-09-16 4.2
43 2017-10-15 4.1
44 2017-12-14 13.34
45 2018-01-17 7
46 2018-02-16 4.1
47 2018-03-18 7.5
48 2018-04-14 6.6
49 2018-05-17 4.11
50 2018-06-15 4.14
51 2018-07-15 4.2
52 2018-08-18 4.1
53 2018-09-14 4.2
54 2018-10-13 4.1
55 2018-11-16 5.7
56 2018-12-15 4.2
57 2019-01-19 6.65
58 2019-02-16 4.2
59 2019-03-17 9.31
60 2019-04-17 6.8
61 2019-05-18 6.3
62 2019-06-15 4.2
63 2019-07-13 4.05
64 2019-08-15 4.2
65 2019-09-16 5.8
66 2019-10-17 5.1
67 2019-11-16 3.2
68 2019-12-14 6.14
69 2020-01-14 5.6
70 2020-02-15 7.8
71 2020-03-14 6.6
72 2020-04-17 4.2
73 2020-05-18 4.1
74 2020-06-15 4.1
75 2020-08-17 5.12
76 2020-08-17 8.5
77 2020-09-15 3.3
78 2020-10-20 4.2
79 2020-11-14 4
80 2021-08-24 47.93
81 2021-10-18 20
82 2021-12-05 10
83 2022-02-13 17.01
84 2022-03-26 8
85 2022-04-28 10
86 2022-05-28 5
87 2022-06-29 5
88 2022-08-28 10
89 2022-10-25 10
90 2022-11-27 8
91 2022-12-31 10
92 2023-02-02 8.4
93 2023-03-26 20
94 2023-05-15 16
95 2023-06-25 5
96 2023-07-28 7
97 2023-08-29 4
98 2023-10-29 20
99 2023-12-30 14
100 2024-03-01 20
101 2024-04-28 15
102 2024-06-30 14
103 2024-08-25 8
104 2024-11-07 20
105 2024-12-30 7
106 2025-03-28 30
107 2025-05-31 10
108 2025-06-27 7.5
109 2025-08-30 12
110 2025-10-30 10
111 2026-01-03 14.1
Viso sumokėta suma 919.96