Vytauto g. 22 namo 5 buto (Igliauka, Marijampolės sav.)
gyventojų sumokėtos sumos bendrų namo sąskaitų apmokėjimui.

Eil.Nr.Mokėjimo dataMokėjimo suma EUR
1 2011-11-28 5.79
2 2012-03-30 11.58
3 2013-02-17 14.48
4 2013-11-09 12.21
5 2013-12-07 7.25
6 2014-02-09 14.48
7 2014-04-04 8.69
8 2014-12-04 28.96
9 2015-10-21 15
10 2015-12-21 15
11 2016-03-15 20
12 2016-08-07 22
13 2017-01-15 10
14 2017-02-17 10
15 2017-03-18 30
16 2017-08-14 15
17 2017-10-15 20
18 2018-03-07 20
19 2018-09-14 20
20 2018-12-15 10
21 2018-12-24 10
22 2019-03-17 10
23 2019-04-17 10
24 2019-06-15 10
25 2019-08-15 10
26 2019-12-14 10
27 2020-02-15 10
28 2020-03-14 10
29 2020-08-18 10
30 2020-11-05 12.33
31 2021-02-09 20
32 2021-02-12 3
33 2021-11-02 40
34 2022-01-15 13
35 2022-05-13 25.02
36 2022-11-10 24
37 2023-04-07 40.5
38 2023-05-13 15
39 2023-07-13 10
40 2023-09-23 10
41 2023-12-10 20
42 2024-02-12 15
43 2024-07-10 32
44 2024-09-14 10
45 2025-02-11 30
46 2025-06-15 25
47 2025-11-10 20
Viso sumokėta suma 765.29