Vytauto g. 22 namo 4 buto (Igliauka, Marijampolės sav.)
gyventojų sumokėtos sumos bendrų namo sąskaitų apmokėjimui.

Eil.Nr.Mokėjimo dataMokėjimo suma EUR
1 2011-11-28 5.79
2 2012-03-30 11.58
3 2013-02-17 14.48
4 2013-12-07 28.96
5 2014-08-16 48.37
6 2015-02-10 50
7 2016-07-19 100
8 2019-01-11 70
9 2020-05-29 210
10 2020-07-29 33
11 2021-08-11 78
12 2022-11-04 119.37
13 2023-01-01 10.4
14 2023-02-03 10.66
15 2023-05-05 32.67
16 2023-12-29 68.43
17 2024-06-07 49.18
18 2024-12-24 47.42
Viso sumokėta suma 988.31