Vytauto g. 22 namo 3 buto (Igliauka, Marijampolės sav.)
gyventojų sumokėtos sumos bendrų namo sąskaitų apmokėjimui.

Eil.Nr.Mokėjimo dataMokėjimo suma EUR
1 2011-11-28 5.79
2 2012-03-30 11.58
3 2012-12-31 7.24
4 2013-02-17 14.48
5 2013-11-09 14.48
6 2013-12-07 10.14
7 2014-02-09 13.03
8 2014-04-04 14.48
9 2014-08-10 5.79
10 2014-09-13 4.34
11 2014-11-09 8.51
12 2014-12-06 6.09
13 2015-02-06 12.27
14 2015-03-01 5.88
15 2015-05-12 10.82
16 2015-06-07 6.79
17 2015-09-19 11.98
18 2015-10-25 4.67
19 2015-11-11 5.96
20 2015-12-09 6.37
21 2016-02-07 12.77
22 2016-03-10 6.73
23 2016-04-10 5.77
24 2016-05-22 3.99
25 2016-06-12 3.99
26 2016-08-02 3.99
27 2016-08-11 5.23
28 2016-10-01 3.99
29 2016-10-11 3.99
30 2016-11-02 5.91
31 2016-12-11 6.8
32 2017-01-08 5.98
33 2017-02-11 6.3
34 2017-03-04 6.03
35 2017-04-07 5.31
36 2017-06-10 9.58
37 2017-08-10 7.99
38 2017-10-22 7.98
39 2017-12-12 10.51
40 2018-02-12 13.33
41 2018-03-07 7.27
42 2018-05-09 10.49
43 2018-07-12 7.99
44 2018-09-22 7.98
45 2018-11-10 9.57
46 2018-12-31 6.57
47 2019-02-28 13.22
48 2019-03-05 3.99
49 2019-04-21 6.63
50 2019-06-14 10.13
51 2019-08-15 7.98
52 2019-09-16 5.66
53 2019-11-16 7.98
54 2019-12-07 6.06
55 2020-01-12 6.46
56 2020-02-15 6.64
57 2020-03-01 6.44
58 2020-04-24 4
59 2020-07-19 11.97
60 2020-08-12 8.47
61 2020-10-06 7.98
62 2020-12-24 12.47
63 2021-02-21 7.99
64 2021-03-31 14.25
65 2021-06-04 11.97
66 2021-09-04 7.98
67 2021-10-09 8.97
68 2021-10-09 3.99
69 2021-11-10 6.4
70 2021-12-31 11.15
71 2022-02-08 11.47
72 2022-03-06 6.95
73 2022-04-10 7.37
74 2022-05-18 7.36
75 2022-07-20 8.96
76 2022-09-06 7.52
77 2022-09-25 3.99
78 2022-10-31 12
79 2022-12-18 9.12
80 2023-01-14 9.42
81 2023-02-11 5.81
82 2023-02-14 3.99
83 2023-03-14 9.45
84 2023-04-08 9.63
85 2023-06-07 11.22
86 2023-07-09 3.99
87 2023-08-09 6.78
88 2023-10-08 17.76
89 2023-11-11 7.23
90 2023-12-17 8.21
91 2024-02-11 16.19
92 2024-03-10 6.84
93 2024-04-25 10.87
94 2024-06-08 8.96
95 2024-07-11 8.55
96 2024-08-08 4.49
97 2024-09-17 5.08
98 2024-10-10 6.69
99 2024-12-12 13.78
100 2024-12-31 6.09
101 2025-01-31 12.47
102 2025-03-08 9
103 2025-05-31 12.22
104 2025-06-05 3.34
105 2025-08-29 15.2
106 2025-10-03 4.22
107 2025-10-28 3.99
108 2025-11-13 7.45
109 2026-01-04 8.69
Viso sumokėta suma 897.86