Vytauto g. 22 namo 2 buto (Igliauka, Marijampolės sav.)
gyventojų sumokėtos sumos bendrų namo sąskaitų apmokėjimui.

Eil.Nr.Mokėjimo dataMokėjimo suma EUR
1 2011-11-28 5.79
2 2012-03-30 11.58
3 2012-12-31 7.24
4 2013-02-17 8.69
5 2013-11-09 13.51
6 2013-12-07 10.13
7 2014-02-09 13.02
8 2014-07-05 34.75
9 2014-12-03 22.45
10 2015-07-02 50
11 2015-10-17 22.5
12 2015-12-21 15
13 2016-05-24 40.3
14 2016-08-06 5.48
15 2016-10-13 16.99
16 2016-11-25 9
17 2017-02-03 13.5
18 2017-03-04 7.54
19 2017-05-01 16
20 2017-07-02 12.89
21 2017-10-05 15
22 2017-12-10 15
23 2018-03-10 20
24 2018-07-17 30
25 2018-09-21 10
26 2018-12-16 20
27 2019-01-29 5
28 2019-03-14 15.5
29 2019-05-25 15
30 2019-06-30 5
31 2019-09-07 17.93
32 2019-12-21 20
33 2020-02-22 13.5
34 2020-05-04 35
35 2020-10-08 15
36 2020-12-23 10
37 2020-12-29 4
38 2021-01-18 5.2
39 2021-02-07 5.3
40 2021-05-05 20.7
41 2021-08-25 16.7
42 2021-09-25 10
43 2021-10-31 10
44 2021-11-25 7.5
45 2022-01-02 12.5
46 2022-02-09 14
47 2022-03-22 8.1
48 2022-04-23 8.6
49 2022-05-24 9
50 2022-06-30 6
51 2022-09-03 10
52 2022-09-25 10
53 2022-11-02 14
54 2022-12-18 10.1
55 2023-01-17 10.8
56 2023-03-01 11
57 2023-03-14 12
58 2023-04-23 10
59 2023-05-27 7.25
60 2023-07-15 14.02
61 2023-08-30 5.25
62 2023-10-19 23.5
63 2023-11-18 8.5
64 2023-12-17 9.5
65 2024-01-23 9.5
66 2024-02-04 30
67 2024-05-18 9
68 2024-06-23 6
69 2024-07-27 6
70 2024-08-28 6
71 2024-09-26 6
72 2024-10-29 8
73 2024-11-30 7
74 2024-12-29 9
75 2025-02-22 21.1
76 2025-03-30 12
77 2025-04-29 10
78 2025-05-31 3
79 2025-06-28 8.5
80 2025-07-27 6
81 2025-10-03 8
82 2025-10-03 6
83 2025-10-30 5
84 2025-11-29 10
85 2026-01-02 9
Viso sumokėta suma 1086.91