Vytauto g. 22 namo 1 buto (Igliauka, Marijampolės sav.)
gyventojų sumokėtos sumos bendrų namo sąskaitų apmokėjimui.

Eil.Nr.Mokėjimo dataMokėjimo suma EUR
1 2011-11-28 5.79
2 2012-03-30 11.58
3 2012-12-31 7.24
4 2013-02-17 6.37
5 2013-11-09 14.63
6 2013-12-07 8.95
7 2014-02-09 13.03
8 2014-09-13 36.2
9 2014-12-23 17.52
10 2015-06-01 32
11 2015-12-29 40
12 2016-08-11 42
13 2017-05-01 50
14 2017-12-23 40
15 2018-11-26 58
16 2019-06-21 43
17 2020-07-10 63
18 2021-02-07 44
19 2022-06-07 103
20 2023-02-11 60
21 2023-12-04 79
22 2024-12-23 90
23 2026-01-05 90
Viso sumokėta suma 955.31